|
|
1. Unser umfangreiches
Programm umfasst leistungsstarke Einzeldraht-Konenmaschinen
(voll getaucht oder besprüht) mit 1,2,3 oder 4 Konenpaaren für Drähte von
max. 3 mm Einlauf- und min. 0,01 mm Fertigdurchmesser.
|
Geben Sie uns
bitte für die Unterbreitung eines Angebotes folgende
Informationen bekannt: |
| Typ | Zügezahl | Konenpaare | Ziehverfahren | Fertigdraht-Ø |
| 180 - 30 | 22 | 3 | voll getaucht | 0,30 - 0,80 mm |
| 180 - 15 | 19 | 2 | voll getaucht | 0,15 - 0,50 mm |
| 150 - 40 | 19 | 2 | voll getaucht | 0,15 - 1,20 mm |
| 150 - 40 / 13 | 13 | 2 | voll getaucht | 0,50 - 1,20 mm |
| 150 - 30 | 11 | 1 | voll getaucht | 0,15 - 1,20 mm |
| 150 - 15 | 21 | 2 | voll getaucht | 0,15 - 0,50 mm |
| 120 - 12 | 19 | 2 | voll getaucht | 0,12 - 0,35 mm |
| 100 - 8 / T | 27 | 3 | voll getaucht | 0,08 - 0,20 mm |
| 100 - 8 | 30 | 3 | besprüht | 0,06 - 0,15 mm |
| 30 - 3 | 25 | 3 | besprüht | 0,03 - 0,10 mm |
| 30 - 2 / 31 | 31 | 3 | besprüht | 0,02 - 0,05 mm |
| 30 - 2 / 38 | 38 | 4 | besprüht | 0,015 - 0,05 mm |
| 20 - 2 | 21 | 2 | besprüht | 0,04 - 0,20 mm |
| 5 - 1 | 20 | 2 | Ziehsteine besprüht | min. 0,010 mm |
| 4 - 1 | 14 | 1 | Ziehsteine besprüht | min. 0,010 mm |
Unsere Ziehmaschinen
liefern wir mit Standardspuler (fliegend gelagerte Welle), Pinolenspuler
oder Automatikspuler (Automatischer Spulenwechsler).
|
2.
Informieren Sie sich auch über unsere Einzelscheiben-Ziehmaschinen! |